物件の特徴
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 3,280万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 大阪府茨木市春日3丁目 | ||
| アクセス | JR東海道線『茨木』 徒歩11分 (約880m) 阪急電鉄京都線『茨木市』 徒歩23分 (約1810m) 大阪モノレール『宇野辺』 徒歩30分 (約2400m) |
||
| 専有面積 | 86.65㎡ | 所在階 | 7階建/3階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 22戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1998年(平成10年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 広成建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 春日小学校 徒歩4分 (約310m) | 中学区 | 西中学校 徒歩14分 (約1080m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 17,300円/月 | 修繕積立金 | 23,600円/月 |
| その他費用 | 自治会費:200円/月 |
||
| 収益情報 | 表面利回り:5.85% 家賃収入:1,920,000円 |
||
| 周辺環境 | 春日小学校 徒歩4分 (約310m) 茨木市立西中学校 徒歩14分 (約1080m) 茨木幼稚園 徒歩13分 (約1040m) こどもの園敬愛保育園 徒歩15分 (約1190m) 業務スーパーTAKENOKO上穂東店 徒歩9分 (約650m) マルヤス 茨木駅前店 徒歩8分 (約570m) ダイエー上穂積店・イオンフードスタイル 徒歩10分 (約760m) ココカラファイン 茨木春日店 徒歩6分 (約440m) 谷川記念病院 徒歩7分 (約490m) 上中条公園 徒歩9分 (約650m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4656640 | 取引態様 | 媒介 |
















