物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
高台に立地
眺望良好
陽当り良好
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,800万円 | 坪単価 | 坪69.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府茨木市北春日丘2丁目 | ||
| アクセス | 大阪モノレール彩都『阪大病院前駅』 徒歩18分 (約1400m) JR東海道線『茨木駅』 徒歩29分 (約2280m) 阪急電鉄京都線『茨木市駅』 徒歩47分 (約3690m) |
||
| 土地面積 | 公133.16㎡(40.28坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西小学校 徒歩6分 (約460m) | 中学区 | 西陵中学校 徒歩20分 (約1580m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 西小学校 徒歩6分 (約460m) 認定こども園「沢池幼稚園」 徒歩14分 (約1080m) スーパーマルヤス 南春日丘店 徒歩15分 (約1140m) ファミリーマート 茨木南春日丘店 徒歩16分 (約1280m) 西陵中学校 徒歩20分 (約1580m) 大阪大学医学部附属病院 徒歩20分 (約1570m) 済生会茨木病院 徒歩23分 (約1820m) キリン堂茨木中穂積店 徒歩22分 (約1690m) Foods Market satake 茨木西駅前店 徒歩26分 (約2060m) Joshin茨木店 徒歩29分 (約2320m) |
||
| 備考 | 現況有姿 売主の契約不適合責任免責 水道メーター引込13mm 敷地内に井戸あり 息抜き済 |
||
| 物件番号 | 4781673 | 取引態様 | 媒介 |













