物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 3,580万円 | 間取り | 5DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府茨木市春日1丁目 | ||
| アクセス | JR東海道線『茨木駅』 徒歩6分 (約480m) 阪急電鉄京都線『茨木市駅』 徒歩18分 (約1430m) 大阪モノレール『宇野辺駅』 徒歩22分 (約1740m) |
||
| 建物面積 | 実86.2㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1985年(昭和60年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 実273.25㎡(82.65坪) | 接道 | |
| 私道 | 含:16.90㎡ | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 春日小学校 徒歩10分 (約770m) | 中学区 | 西中学校 徒歩15分 (約1170m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | アピス薬局 茨木店 徒歩3分 (約220m) ファミリーマート 茨木春日三丁目店 徒歩3分 (約180m) 谷川記念病院 徒歩5分 (約370m) マルヤス 茨木駅前店 徒歩6分 (約450m) 業務スーパーTAKENOKO上穂東店 徒歩11分 (約840m) 春日小学校 徒歩10分 (約770m) 西中学校 徒歩15分 (約1170m) 茨木幼稚園 徒歩10分 (約780m) 茨木市役所 徒歩11分 (約810m) ココカラファイン 茨木春日店 徒歩4分 (約260m) |
||
| 備考 | 法43条但し書 | ||
| 物件番号 | 4820934 | 取引態様 | 媒介 |













