物件の特徴
主な設備
下水道
都市ガス
給湯
コンロ三口
グリル
システムキッチン
バス
追焚機能
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
モニタ付インターホン
和室
フローリング
フローリング張替
クローゼット
トランクルーム
押入
シューズボックス
バルコニー
ワイドバルコニー
南面バルコニー
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
南向
2沿線利用可
駅まで平坦
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
通風良好
陽当り良好
即入居可
\敷地内駐車場/リフォーム済の4LDK!
◇阪急「南茨木駅」徒歩3分!
◆大阪モノレール「南茨木駅」徒歩3分!
◇エレベーター停止階!
◆南向きで日当たり良好!
◇1階に専用トランクルーム付き!
◆敷地内駐車場の専用使用権あり【月額3,000円】
◇2024年6月にリフォーム実施!
◆敷地内公園あり
◇『阪急オアシス』徒歩6分!
◆『元茨木川緑地』徒歩7分
【収益物件】
契約2025/11/1~
家賃:14.9万
共益費:0.9万
駐車場:0.3万
礼金:14.9万
保証会社:全保連
表面利回り:7.8%
※固定資産税(R7):70,029円
※図面と現状に差異がある場合は現状を優先します
~周辺環境~
すみれ保育園徒歩3分
天王小学校 徒歩約3分
天王中学校 徒歩約9分
サンディ南茨木店 徒歩約6分
阪急オアシス茨木東奈良店 徒歩約6分
業務スーパーTAKENOKO南茨木店 徒歩約7分
なの花ドラッグストア 徒歩約4分
岸本クリニック 徒歩約2分
イオンモール茨木 徒歩約26分
茨木市役所 徒歩約30分
物件概要
| 価格 | 2,478万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 大阪府茨木市沢良宜西1丁目 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『南茨木』 徒歩5分 (約400m) 大阪モノレール『南茨木』 徒歩5分 (約400m) JR東海道線『茨木』 徒歩28分 (約2240m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 66.66㎡ | 所在階 | 11階建/4階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向8.69㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2024年06月 キッチン・トイレ 【内装】2024年06月 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ 内装全面(床、壁、天井、建具すべて) 壁、天井(クロス、塗装等) 床(フローリング等) システムキッチン新調 洗面台新調 トイレ新調 クロス貼替 畳表替え 室内クリーニング 他 |
||
| 総戸数 | 87戸 | 面積 | 敷地:3798.32㎡ |
| 築年月 | 1973年(昭和48年)12月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 株式会社竹中工務店 | ||
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:3,000円/月 料金帯:3,000円/月~3,000円/月 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 天王小学校 徒歩3分 (約240m) | 中学区 | 天王中学校 徒歩9分 (約680m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 9,000円/月 | 修繕積立金 | 18,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | 茨木市立天王中学校 徒歩9分 (約680m) 天王小学校 徒歩4分 (約290m) セブンイレブン茨木沢良宜西店 徒歩2分 (約140m) 社会福祉法人 秀幸福祉会 認定こども園 ちとせ學院 Due南茨木 徒歩2分 (約140m) たに医院 徒歩5分 (約370m) 阪急オアシス 茨木東奈良店 徒歩7分 (約490m) スギドラッグ南茨木店 徒歩7分 (約520m) 業務スーパーTAKENOKO 南茨木店 徒歩7分 (約520m) ダイソー 沢良宜店 徒歩5分 (約340m) 田中病院 徒歩9分 (約650m) |
||
| 備考 | ☆エレベーター停止階! ☆1階に専用物置スペース有! ☆駐車場専用使用権付き! (駐車場NO.30 月額3,000円) ☆外部居住通信費500円/月 【リフォーム内容】 システムキッチン交換 トイレ交換・洗面台交換 クロス張替・畳表替 ハウスクリーニング他 固定資産税(R7)70,029円 【収益物件】 契約2025/11/1~ □家賃:14.9万 □共益費:0.9万 □駐車場:0.3万 □礼金:14.9万 □保証会社:全保連 □表面利回り:7.8% |
||
| 物件番号 | 4714309 | 取引態様 | 媒介 |




















