物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
システムキッチン
ユニットバス
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
BS
LDK15畳以上
全室フローリング
クローゼット2箇所
トランクルーム
シューズボックス
バルコニー
ワイドバルコニー
南面バルコニー
エレベーター
エレベーター2基
主な特徴
管理人常駐
南向
2沿線利用可
3沿線以上利用可
駅まで平坦
総合病院徒歩10分以内
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
高層階
ペット不可
物件概要
| 価格 | 2,280万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府茨木市美沢町 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『南茨木』 徒歩9分 (約720m) 大阪モノレール『南茨木』 徒歩9分 (約720m) JR東海道線『茨木』 徒歩33分 (約2640m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 75.76㎡ | 所在階 | 14階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向9.09㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 100戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1971年(昭和46年)12月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 株式会社竹中工務店 | ||
| 管理会社 | 株式会社エヴァクリーン | 管理方式 | 全部委託 常駐管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東奈良小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 天王中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,000円/月 | 修繕積立金 | 15,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 業務スーパーTAKENOKO 南茨木店 徒歩8分 (約570m) 社会福祉法人 秀幸福祉会 認定こども園 ちとせ學院 Due南茨木 徒歩7分 (約550m) スギドラッグ南茨木店 徒歩8分 (約600m) 阪急オアシス 茨木東奈良店 徒歩8分 (約630m) 田中病院 徒歩8分 (約630m) 食品館アプロ 沢良宜店 徒歩10分 (約790m) 天王中学校 徒歩11分 (約870m) 東奈良小学校 徒歩10分 (約800m) 天王学園幼稚園 徒歩15分 (約1190m) 水尾公園 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4720967 | 取引態様 | 媒介 |















