物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
バス
トイレ
B/T別室
室内洗濯機置場
洗面所独立
和室
フローリング
収納スペース
押入
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
2沿線利用可
総合病院徒歩10分以内
通風良好
陽当り良好
◆ 表面利回り6.2%のオーナーチェンジ物件
◆ 月額賃料75,000円(共益費込み)・年間賃料900,000円
◆ JR「茨木」駅徒歩2分の好立地
◆ 近隣に商業施設多数で生活便利
◆ 宅配ボックス付きで不在時も安心
物件概要
| 価格 | 1,450万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 大阪府茨木市西駅前町 | ||
| アクセス | JR東海道線『茨木』 徒歩3分 (約220m) 阪急電鉄京都線『茨木市』 徒歩20分 (約1600m) 大阪モノレール『宇野辺』 徒歩18分 (約1370m) |
||
| 専有面積 | 51.60㎡ | 所在階 | 11階建/8階部分 |
| 主要採光 | 北向 | バルコニー | 北向3.82㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 113戸 | 面積 | 敷地:1331.60㎡ |
| 築年月 | 1974年(昭和49年)10月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 鹿島建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 株式会社浪速管理 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業(一部2種住居 含む) | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 春日丘小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 西中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,540円/月 | 修繕積立金 | 8,640円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:6.20% 家賃収入:900,000円 |
||
| 周辺環境 | ますなが矯正歯科 徒歩3分 (約240m) やまや 徒歩5分 (約340m) 吉原眼科医院 徒歩4分 (約290m) 阪急OASIS茨木駅前店 徒歩4分 (約310m) 谷川記念病院 徒歩5分 (約370m) 阪上耳鼻咽喉科 徒歩6分 (約460m) 春日丘小学校 徒歩8分 (約600m) 茨木市立西中学校 徒歩15分 (約1160m) こどもの園敬愛保育園 徒歩6分 (約460m) 社会医療法人祐生会 茨木みどりヶ丘病院 徒歩6分 (約470m) |
||
| 備考 | ・オーナーチェンジ物件 ・表面利回り:6.2% ・月額賃料:75,000円(共益費込) ・年間賃料:900,000円 |
||
| 物件番号 | 4499526 | 取引態様 | 媒介 |
















JR「茨木」駅まで徒歩2分という抜群の立地にあるオーナーチェンジ物件です。現在、月額賃料75,000円(共益費込み)で賃貸中のため、ご購入後すぐに安定した収益を得られるのが大きな魅力です。年間賃料は900,000円、表面利回りは6.2%と、立地価値の高さを考えると魅力的な収益性が見込めます。駅前エリアのため、スーパー、飲食店、ドラッグストアなど多くの商業施設が徒歩圏内に揃い、生活利便性の高さから入居ニーズも安定しやすい環境です。宅配ボックスも設置されており、単身者や共働き世帯にも喜ばれる設備が整っています。資産としても運用としても魅力の大きい物件を、ぜひご検討ください。