物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
宅配BOX
エレベーター
エレベーター2基
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
2沿線利用可
3沿線以上利用可
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
物件概要
| 価格 | 2,180万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府茨木市小川町 | ||
| アクセス | 阪急電鉄京都線『南茨木』 徒歩10分 (約800m) JR東海道線『茨木』 徒歩16分 (約1230m) 大阪モノレール『南茨木』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 59.41㎡ | 所在階 | 9階建/3階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 205戸 | 面積 | 敷地:5177.66㎡ |
| 築年月 | 1971年(昭和46年)10月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 東海興業株式会社 | ||
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【バイク置き場】あり 料金: 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 2種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東奈良小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 養精中学校 徒歩13分 (約1040m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,100円/月 | 修繕積立金 | 12,760円/月 |
| その他費用 | メーター積立金:150円/月・自治会費:2000円/年 |
||
| 周辺環境 | 東奈良小学校 徒歩7分 (約550m) 茨木市立養精中学校 徒歩14分 (約1050m) 茨木はぐみ保育園 徒歩6分 (約460m) 田和商店 徒歩6分 (約440m) デイリーカナートイズミヤ新中条店 徒歩8分 (約590m) 阪急オアシス 茨木東奈良店 徒歩11分 (約860m) キリン堂 徒歩2分 (約150m) 田中病院 徒歩11分 (約860m) 新中条町児童遊園 徒歩4分 (約320m) セブンイレブン茨木西中条店 徒歩9分 (約690m) |
||
| 備考 | リフォーム中 | ||
| 物件番号 | 4720707 | 取引態様 | 媒介 |















